|
|
![]() |
|
Het Zuiderburentoernooi is prima bereikbaar met het openbaar vervoer (de Lijn). Vanuit Reusel centrum loopt er een directe busverbinding, die je nagenoeg voor de deur afzet. Hieronder zie je de meest voor de hand liggende reisschema's voor donderdag 13 mei, zowel voor de heen- als terugweg. De kosten voor een enkele reis bedragen €2,00 als je je ticket in de bus koopt. Gepast betalen is gewenst. Optie 5 in onderstaand schema is de laatste dienst voor wat de terugrit betreft. | |
| Mogelijke routes voor een reis van REUSEL PLEIN (BUSSTATION) naar ARENDONK, WAMPENBERG 135 op donderdag 13 mei 2010 |
|
| Vertrek | Aankomst | Totale reistijd | Aantal overstappen | Totale wandelafstand | Lijn(en) | |
| 1 | 09:04 | 09:16 | 00:12 | 0 | 226m | De Lijn 480 Reusel - Turnhout |
| 2 | 10:04 | 10:16 | 00:12 | 0 | 226m | De Lijn 480 Reusel - Turnhout |
| 3 | 11:04 | 11:16 | 00:12 | 0 | 226m | De Lijn 480 Reusel - Turnhout |
| Mogelijke routes voor een reis van ARENDONK, WAMPENBERG 135 naar REUSEL PLEIN (BUSSTATION) op donderdag 13 mei 2010 |
| Vertrek | Aankomst | Totale reistijd | Aantal overstappen | Totale wandelafstand | Lijn(en) | |
| 1 | 18:48 | 18:59 | 00:11 | 0 | 171m | De Lijn 480 Turnhout - Reusel |
| 2 | 19:48 | 19:59 | 00:11 | 0 | 171m | De Lijn 480 Turnhout - Reusel |
| 3 | 20:48 | 20:59 | 00:11 | 0 | 171m | De Lijn 480 Turnhout - Reusel |
| 4 | 21:48 | 21:59 | 00:11 | 0 | 171m | De Lijn 480 Turnhout - Reusel |
| 5 | 22:48 | 22:59 | 00:11 | 0 | 171m | De Lijn 480 Turnhout - Reusel |
![]() |
![]() |