|
|
![]() |
![]() | | |
|
| | |
Hieronder staan de leden van v.v.
'De Zuiderburen', met achter iedere naam de positie in het veld en de statistieken van het huidige seizoen (incl. bekerwedstrijden). Meer informatie over iedere Zuiderbuur kun je verkrijgen door in de voorlaatste kolom op het betreffende profiel te klikken of hem/haar een mail te sturen. Zuiderburen die nog geen profiel hebben, kunnen het in het minimenu rechts aanmaken.
|
|||
|
| |||
| Nr. | Naam | Linie | Gespeeld ![]() |
Doelpunten ![]() |
Assists ![]() |
Profiel | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijkers, Cees | Keeper | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 2 | Castelijns, Wim | Verdediging | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 3 | Lavrijsen, Ron | Verdediging | 3 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 4 | Gompel van, Martien ![]() |
Verdediging | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 5 | Geraerds, Martijn | Verdediging | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 6 | Borne van den, Ad ![]() |
Verdediging | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 7 | Lavrijsen, Paul | Verdediging | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 8 | Jansen, Harm | Verdediging | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 9 | Huijbregts, Dennis (bestuurslid) | Middenveld | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 10 | Limpt van, Jannes | Middenveld | 3 | 1 | 0 | ![]() |
|
| 11 | Gompel van, Stijn | Middenveld | 3 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 12 | Jansen, Mark | Middenveld | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 13 | Lavrijsen, Joost (bestuurslid) | Middenveld | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 14 | Janssen, Gijs | Middenveld | 3 | 1 | 1 | ![]() |
|
| 15 | Cox, Eric | Middenveld | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|
| 16 | Kraayvanger, Harm | Aanval | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 17 | Coolen, Robert | Aanval | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 17 | Gompel van, Marco | Aanval | 2 | 1 | 0 | ![]() |
|
| 19 | Lavrijsen, Tommy | Aanval | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 20 | Schoofs, Berry (Grensrechter ZBI) | Aanval | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 21 | Lemmens, Erik | Aanval | 3 | 0 | 0 | ![]() |
|
| 22 | Gompel van, Rob | Aanval | 3 | 0 | 0 | ![]() |
| Totalen ⇒ | 5 | 2 |
|
|
|
| Totalen ⇒ | 15 | 5 |
|
|
|
| Nr. | Naam | Profiel | Contact |
| 1 |
Bel, Eric ![]() |
![]() |
|
| 2 | Huijbregts, Martijn |
|
|
| 3 | Lauwers, Hans |
|
|
| 4 | Lavrijsen, Wil |
![]() |
|
| 5 | Lavrijsen, Yvonne |
|
|
| 6 | Legius, Erwin |
![]() |
|
| 7 |
Limpt van, Jan ![]() |
|
|
| 8 | Limpt van, Tom (huisfotograaf) |
|
|
| 9 | Michiels, Bas |
|
|
| 10 | Peeters, Geert |
|
|
|
| |||
| Nr. | Naam | Profiel | Contact |
| 1 | Huijbregts, Mart (Grensrechter ZBII) |
|
|
![]() |
![]() |