Turnier
Nachfolgend finden Sie die komplette Spiel-Zeitplan für Gruppe X. Die Spiele, die nach den Gruppenspielen folgen, können nur gefüllt werden nach die Gruppenspielen beendet sind.

GAME PLAN GRUPPE X
Runde Feld Zeit Spiel
3 1 10:35-10:55 Bump & bumper - Lollebollen
3 2 10:35-10:55 F.C. D.U.C. - De Joppe
5 1 11:25-11:45 Bump & bumper - F.C. D.U.C.
5 2 11:25-11:45 Lollebollen - De Joppe
8 1 12:40-13:00 De Joppe - Bump & bumper
9 5 13:05-13:25 Lollebollen - F.C. D.U.C.
KREUZ ENDG. SPIELE
Runde Feld Zeit Spiel
11 6 13:55-14:15 Nr.4 Gruppe Z - Nr.4 Gruppe Y (KF8)
11 5 13:55-14:15 Nr.4 Gruppe X - Nr.4 Gruppe W (KF7)
11 4 13:55-14:15 Nr.3 Gruppe Z - Nr.3 Gruppe Y (KF6)
11 3 13:55-14:15 Nr.3 Gruppe X - Nr.3 Gruppe W (KF5)
11 2 13:55-14:15 Nr.2 Gruppe Z - Nr.2 Gruppe Y (KF4)
11 1 13:55-14:15 Nr.2 Gruppe X - Nr.2 Gruppe W (KF3)
13 2 14:45-15:05 Nr.1 Gruppe Z - Nr.1 Gruppe Y (KF2)
13 1 14:45-15:05 Nr.1 Gruppe X - Nr.1 Gruppe W (KF1)
ENDG. SPIELE
Runde Feld Zeit Spiel
16 7 16:00-16:20 Verlierer KF8 - Verlierer KF7 (15e & 16e Platz)
16 6 16:00-16:20 Gewinner KF8 - Gewinner KF7 (13e & 14e Platz)
16 5 16:00-16:20 Verlierer KF6 - Verlierer KF5 (11e & 12e Platz)
16 4 16:00-16:20 Gewinner KF6 - Gewinner KF5 (9e & 10e Platz)
16 3 16:00-16:20 Verlierer KF4 - Verlierer KF3 (7e & 8e Platz)
16 2 16:00-16:20 Gewinner KF4 - Gewinner KF3 (5e & 6e Platz)
16 1 16:00-16:20 Verlierer KF2 - Verlierer KF1 (3e & 4e Platz)
17 1 16:25-16:45 Gewinner KF2 - Gewinner KF1 (1e & 2e Platz)

TAAL/LANGUAGE



FÖRDERER



FOTOS


Disclaimer |

<plaintext>